聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 精兢金相顯微鏡 > 顯微鏡 > N106生物顯微鏡
N106生物顯微鏡
XSZ-N107等系列生物顯微鏡是在XSZ-107BN生物顯微鏡基礎(chǔ)上增加了防霉裝置,并對外觀進行了合理的改進,使產(chǎn)品更加美觀、人性化。 |
技術(shù)參數(shù): |
N106 | N107 | N207 | N107E | N107CCD | ||
觀察頭 | 單目頭,360°旋轉(zhuǎn),45°傾斜 | ● | ||||
平移式雙目頭,45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn);內(nèi)置防霉裝置 | ● | |||||
鉸鏈式雙目頭,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn);內(nèi)置防霉裝置 | ● | |||||
攝影三目頭 | ● | |||||
攝像三目頭(C型接口) | ● | |||||
目鏡 | 大視場目鏡 WF10×、P16× | ● | ● | ● | ● | ● |
物鏡 | 消色差物鏡 4×、10×、40×(彈)、100×(彈、油); | ● | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | ● | ● | ● |
載物臺 | 雙層活動平臺面積140×140mm;移動范圍75×50mm | ● | ● | ● | ● | ● |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微調(diào)同軸調(diào)焦機構(gòu),調(diào)焦范圍28mm,微調(diào)格值0.002mm | ● | ● | ● | ● | ● |
聚光鏡 | NA 1.25阿貝聚光鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
暗場聚光鏡(干)NA 0.7-0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
暗場聚光鏡(油)NA 1.25-1.36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
照明系統(tǒng) | S-LED 照明,亮度連續(xù)可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● |
6V/ 20W鹵素燈照明系統(tǒng),亮度可調(diào) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
平凹反光鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
柯勒照明裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●為標準配置,○為選購配置 |
N106生物顯微鏡
我公司專業(yè)生產(chǎn)銷售:洛式硬度計,維式硬度計,布氏硬度計,顯微維氏硬度計,便攜式硬度計,磁力式洛式硬度計,里氏硬度計,超聲波硬度計,金相切割機,全自動金相試樣切割機,金相磨拋機,金相預(yù)磨機,金相拋光機,全自動金相試樣磨拋機,手動金相試樣鑲嵌機,全自動金相鑲嵌機。金相拋光劑,金相拋光粉,金相砂紙,金相拋光布,金相切割片,冷鑲嵌樹脂,金相鑲嵌粉,導(dǎo)電鑲嵌粉,透明鑲嵌粉,倒置金相顯微鏡,正置金相顯微鏡,進口金相顯微鏡,體視顯微鏡,視頻顯微鏡,生物顯微鏡,熒光顯微鏡,手動影像測量儀,全自動影像測量儀,一鍵閃測儀,測量投影儀。粗糙度儀,輪廓儀,圓柱度儀。
上一篇:NTX系列體視顯微鏡
下一篇:METAM-LV金相顯微鏡
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml