聯(lián)系電話(huà):
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 上海正陽(yáng) > 直流電阻器 > 上海正陽(yáng)儀表廠(chǎng)ZX83P直流電阻箱六組開(kāi)關(guān)
上海正陽(yáng)儀表廠(chǎng)ZX83P直流電阻箱六組開(kāi)關(guān)
ZX83A直流電阻箱(六組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-11.11110MΩ 小步進(jìn)值:10Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX83B直流電阻箱(七組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-11.111110MΩ 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX83E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-11.11110MΩ 小步進(jìn)值:10Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX83P直流電阻箱(六組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-11.11110MΩ 小步進(jìn)值:10Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX83D直流電阻箱(七組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-11.111110MΩ 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX84A直流電阻箱(六組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-111.1110MΩ 小步進(jìn)值:100Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX84B直流電阻箱(七組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-111.11110MΩ 小步進(jìn)值:10Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX84E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-111.1110MΩ 小步進(jìn)值:100Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX84P直流電阻箱(六組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-111.1110MΩ 小步進(jìn)值:100Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX84D直流電阻箱(七組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-111.11110MΩ 小步進(jìn)值:10Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX90E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX91E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-11110Ω 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX92E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-1111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX92A直流電阻箱(五組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-1111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω |
ZX93E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-11111.1Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX94E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-111110Ω 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX94A直流電阻箱(五組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-111110Ω 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX95E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-11111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX95A直流電阻箱(六組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-11111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX96E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX96A直流電阻箱(六組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX97E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-1111110Ω 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX97A直流電阻箱(六組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-1111110Ω 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX98E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-111111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX98A直流電阻箱(七組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-111111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX99E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-1111111.0Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX99A直流電阻箱(七組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-1111111.0Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX99-ⅠA直流電阻箱(八組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-1111111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX99-ⅡA直流電阻箱(八組開(kāi)關(guān)) | 阻值范圍:0-11111111.0Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
產(chǎn)品詳細(xì)介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海正陽(yáng)儀表廠(chǎng)ZX83P直流電阻箱六組開(kāi)關(guān)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml