聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 北京時代之峰產(chǎn)品 > 測厚儀系列 > 北京時代TIME2110超聲波測厚儀
北京時代TIME2110超聲波測厚儀
TIME®2110超聲波測厚儀采用超聲波測量原理,適用于能使超聲波以一恒定速度在其內(nèi)部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測量。此儀器可對各種板材和各種加工零件作精確測量,另一重要方面是可以對生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進行監(jiān)測,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度。可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領(lǐng)域。
型號 | TIME®2110 | |
測量范圍 | 0.75~300mm(鋼、由探頭確定) | |
顯示分辨力/(mm) | 0.1 | |
聲速調(diào)節(jié)范圍/(m/s) | 1000~9999 | |
示值誤差(鋼)/(mm) | ±(0.1+1%H) ,H為被測物實際厚度 | |
重復性/(mm) | 0.1 | |
示值穩(wěn)定性/(mm) | 0.1 | |
顯示 | 4位LCD | |
曲面測量的示值誤差(鋼)/(mm) | Ф20mm×3.0mm,(5PФ10探頭,5PФ10/900探頭), Ф15mm×2.0mm(7PФ6探頭), 示值誤差不超過±0.1。 | |
聲速測量/(m/s) | H≤20mm時,測量誤差不超過±1mm/H×100%; H>20mm時,測量誤差不超過±5%。 | |
欠壓指示 | 測厚儀開機后,當電池電壓為2.2V±0.2 V時,屏幕顯示“BATT”。 | |
操作時間 | 連續(xù)操作可達250小時 | |
外形尺寸 | 124×68×27 | |
重量 | 140g | |
5PФ10、10/90° | 測量范圍(鋼)/(mm) | 1.2~225.0 |
7PФ6 | 測量范圍(鋼)/(mm) | 0.75~60.0 |
SZ2.5P | 測量范圍(鋼)/(mm) | 3.0~300.0 |
標準配置 | 主機一臺 5P10探頭一個 耦合劑 電池 說明書保修卡 儀器箱 |
北京時代TIME2110超聲波測厚儀
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml