聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 上海尚材硬度計(jì) > 維氏硬度計(jì)系列 > 上海尚材404SXV數(shù)顯顯微維氏努氏硬度計(jì)
上海尚材404SXV數(shù)顯顯微維氏努氏硬度計(jì)
1. 雙壓頭、四物鏡自動(dòng)切換,精準(zhǔn)定位
2. 內(nèi)部不銹鋼零件結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)更精密
3. 目鏡分辨率更高,測(cè)量更精確
黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑
料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測(cè)試。
404SXV數(shù)顯顯微維氏努氏硬度計(jì)是光、機(jī)、電一體化的高新技術(shù)產(chǎn)品,它造型新穎、美觀,內(nèi)部結(jié)構(gòu)多用不銹鋼零件組成,性能更佳。采用新型自動(dòng)轉(zhuǎn)塔機(jī)構(gòu),同時(shí)裝置顯微維氏和努氏測(cè)量的兩個(gè)壓頭。在大屏幕上能更加直觀地顯示試驗(yàn)方法、試驗(yàn)力、壓痕長(zhǎng)度、保荷時(shí)間、測(cè)量次數(shù)、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、日期時(shí)間,操作時(shí)只要測(cè)量壓痕按目鏡按鈕,即可自動(dòng)計(jì)算出硬度值并顯示在屏幕上。數(shù)據(jù)測(cè)量具有上下限報(bào)警功能,結(jié)果可以保存通過(guò)表格查看,也可通過(guò)內(nèi)置打印機(jī)輸出,并配有RS232接口供用戶連接電腦輸出。可選配LCD視屏測(cè)量裝置和CCD圖像自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)。
型號(hào) | 404SXV | |
試驗(yàn)力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf |
N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
硬度測(cè)試范圍 | 1HV~2967HV | |
硬度值分辨率 | 0.1HV | |
測(cè)試模式 | HV/HK | |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) | |
物鏡和壓頭切換 | 雙壓頭、四物鏡自動(dòng)切換 | |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW | |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口 | |
硬度讀取 | 大屏幕LCD讀取,數(shù)據(jù)可存儲(chǔ) | |
物鏡 | 10× (觀察用),20×(測(cè)量用),40×(測(cè)量用) ,40×(測(cè)量用) | |
目鏡 | 10× 數(shù)顯測(cè)微目鏡 | |
總放大倍數(shù) | 100× ,200× ,400×,400× | |
有效視場(chǎng) | 20×:400μm,40×:200μm | |
測(cè)微鼓輪小度值 | 20×:0.03μm,40×:0.02μm | |
保荷時(shí)間 | 0~95s | |
光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | |
X-Y試臺(tái) | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | |
試樣大高度 | 90mm | |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 100mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 495×305×550mm,外箱尺寸600×360×800mm | |
重量 | 凈重35kg,毛重44kg |
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 10×數(shù)顯測(cè)微目鏡 | 1只 |
金剛石顯微維氏、努氏壓頭 | 各1只 | 10×,20×,40×,40×物鏡 | 4只 |
十字試臺(tái) | 1個(gè) | 薄片夾持臺(tái) | 1個(gè) |
平口夾持臺(tái) | 1個(gè) | 細(xì)絲夾持臺(tái) | 1個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊400~500 HV0.2 | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 700~800 HV1 | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 700~800 HK1 | 1塊 | 砝碼 | 7個(gè) |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個(gè) |
保險(xiǎn)絲1A | 2個(gè) | 鹵素?zé)?2V、15~20W | 1個(gè) |
內(nèi)六角扳手 | 1套 | 螺絲刀 | 1把 |
塑料吸盤 | 1個(gè) | 濾色片 | 1片 |
電源線 | 1根 | 防塵罩 | 1只 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 | 產(chǎn)品說(shuō)明書 | 1份 |
打印機(jī)說(shuō)明書 | 1份 |
|
|
上海尚材404SXV數(shù)顯顯微維氏努氏硬度計(jì)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml