聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 上海尚材硬度計(jì) > 布氏硬度計(jì)系列 > 上海尚材MHB-3000數(shù)顯布氏硬度計(jì)
上海尚材MHB-3000數(shù)顯布氏硬度計(jì)
1. 試驗(yàn)力閉環(huán)控制系統(tǒng)
2. 外接數(shù)顯測微目鏡,測量方便,硬度值直接顯示
3. 傳統(tǒng)機(jī)型,經(jīng)久耐用
適用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,也適用于硬質(zhì)的塑料、電木
等某些非金屬材料硬度的測定。
MHB-3000數(shù)顯布氏硬度計(jì)是精密的機(jī)械結(jié)構(gòu)和微機(jī)控制閉環(huán)系統(tǒng)的機(jī)電一體化產(chǎn)品,儀器取消了砝碼,采用電動(dòng)加卸試驗(yàn)力,由0.5‰精度的壓力傳感器進(jìn)行反饋,CPU控制并能對試驗(yàn)中損失的試驗(yàn)力進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償。儀器外接數(shù)顯測微目鏡,不用查表,也不用鍵入壓痕長度,在液晶屏上直接能顯示硬度值和試驗(yàn)力、保荷時(shí)間、壓痕長度等,操作時(shí)只要測量完壓痕按目鏡按鈕,即可自動(dòng)計(jì)算出硬度值并顯示在屏幕上,讀數(shù)精確,操作方便。
型號(hào) | MHB-3000 | |
試驗(yàn)力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度測試范圍 | 3.18~653HBW | |
硬度讀取 | 數(shù)顯LCD讀取硬度值 | |
硬度值分辨率 | 0.01HBW | |
顯微鏡 | 20× 數(shù)顯測微目鏡 | |
有效視場 | 6mm | |
測微鼓輪小度值 | 0.001mm | |
保荷時(shí)間 | 0~60s | |
試樣大高度 | 205mm | |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 130mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 545×235×755mm,外箱尺寸650×435×1020mm | |
重量 | 凈重130kg,毛重160kg |
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 20×數(shù)顯測微目鏡 | 1只 |
2.5mm, 5mm, 10mm球壓頭 | 各1只 | Φ200mm平面試臺(tái) | 1個(gè) |
Φ60mm平面試臺(tái) | 1個(gè) | Φ80mm V型試臺(tái) | 1個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊150~250 HBW 10/3000 | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊150~250 HBW 5/750 | 1塊 |
保險(xiǎn)絲2A | 2個(gè) | 電源線 | 1根 |
內(nèi)六角扳手3mm | 1把 | 防塵罩 | 1只 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 | 產(chǎn)品說明書 | 1份
|
上海尚材MHB-3000數(shù)顯布氏硬度計(jì)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml